Para una información más detallada se recomienda acceder a la aplicación CMA.
Ir al CMA
PREDICCIÓN A CORTO PLAZO
Día | 2024-10-09 | 2024-10-10 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h |
Viento medio (km/h) | 20.66 | 21.81 | 26.17 | 28.62 | 30.6 | 31.93 | 32.25 | 34.38 | 36.18 | 39.99 | 37 | 39.85 | 45.97 | 49.24 | 47.88 | 50.61 | 46.26 | 42.37 | 42.01 | 47.01 | 37.15 | 32.83 | 26.2 | |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 29.31 | 27.73 | 29.26 | 31.94 | 32.39 | 34.27 | 37.5 | 44.44 | 47.37 | 49.85 | 55.11 | 50.99 | 54.91 | 63.34 | 67.86 | 65.97 | 69.74 | 63.74 | 58.38 | 57.89 | 64.78 | 51.19 | 45.24 | 36.11 |
Alt. sig. oleaje (m) | 0.78 | 0.79 | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 0.97 | 1.01 | 1.08 | 1.15 | 1.27 | 1.36 | 1.54 | 1.86 | 2.07 | 2.14 | 2.3 | 2.28 | 2.22 | 2.25 | 2.41 | 2.5 | 2.37 | 2.23 | |
Dirección oleaje (º) |
PREDICCIÓN A MEDIO PLAZO
Día | 2024-10-10 | 2024-10-11 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h |
Viento medio (km/h) | 27.03 | 27.64 | 22.68 | 20.8 | 15.84 | 10.98 | 13.24 | 10.04 | 10.76 | 13.6 | 16.23 | 15.84 | 13.93 | 15.33 | 15.94 | 19.58 | 14.54 | 14.9 | 12.67 | 9.72 | 8.17 | 4.82 | 2.77 | 4.86 |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 37.25 | 38.09 | 31.25 | 28.67 | 21.82 | 15.13 | 18.25 | 13.84 | 14.83 | 18.75 | 22.37 | 21.82 | 19.19 | 21.13 | 21.97 | 26.98 | 20.04 | 20.53 | 17.46 | 13.39 | 11.26 | 6.64 | 3.81 | 6.69 |
Alt. sig. oleaje (m) | 2.14 | 2.08 | 2 | 1.94 | 1.89 | 1.84 | 1.79 | 1.75 | 1.71 | 1.68 | 1.65 | 1.62 | 1.58 | 1.55 | 1.53 | 1.5 | 1.47 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.34 | 1.32 | 1.29 |
Dirección oleaje (º) |
PREDICCIÓN A LARGO PLAZO
Día | 2024-10-11 | 2024-10-12 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h |
Viento medio (km/h) | 2.7 | 4.21 | 5.68 | 7.2 | 5.36 | 3.49 | 1.65 | 4.89 | 8.17 | 11.41 | 10.83 | 10.29 | 9.72 | 7.95 | 6.22 | 4.46 | 3.81 | 3.16 | 2.52 | 3.13 | 3.78 | 4.39 | 5 | 5.65 |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 3.72 | 5.8 | 7.83 | 9.92 | 7.39 | 4.81 | 2.28 | 6.74 | 11.26 | 15.72 | 14.93 | 14.18 | 13.39 | 10.96 | 8.58 | 6.15 | 5.25 | 4.36 | 3.47 | 4.31 | 5.2 | 6.05 | 6.89 | 7.78 |
Alt. sig. oleaje (m) | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.13 | 1.11 | 1.1 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.1 | 1.12 | 1.16 | 1.19 | 1.19 | 1.18 |
Dirección oleaje (º) |