Pour plus d'informations, nous vous recommandons d'accéder à l'application CMA.
Accéder à la CMA
PRÉVISIONS À COURT TERME
Jour | 2025-10-21 | 2025-10-22 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h |
Vent moyen (km/h) | 32.29 | 35.06 | 33.91 | 32.97 | 30.13 | 25.38 | 23.36 | 28.08 | 27.97 | 24.12 | 24.98 | 33.33 | 28.51 | 29.41 | 31.78 | 32.22 | 29.66 | 27.93 | 27.39 | 29.08 | 28.25 | 27.61 | 29.19 | |
Direction du vent (°) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rafale max. (km/h) | 43.01 | 45.73 | 47.37 | 46.33 | 45.09 | 42.06 | 39.63 | 32.19 | 38.69 | 38.54 | 33.23 | 34.42 | 45.93 | 39.28 | 40.52 | 43.8 | 44.39 | 40.87 | 38.49 | 37.75 | 40.08 | 38.94 | 38.04 | 40.23 |
Hauteur de la houle (m) | 1.04 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | 1.08 | 1.02 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.93 | 0.93 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.15 | 1.16 | 1.12 | 1.06 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | |
Direction de la houle (°) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PRÉVISIONS À MOYEN TERME
Jour | 2025-10-22 | 2025-10-23 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h |
Vent moyen (km/h) | 33.15 | 32.04 | 29.34 | 26.2 | 24.01 | 24.3 | 19.87 | 19.47 | 18.14 | 18.28 | 19.15 | 21.31 | 20.95 | 28.36 | 30.92 | 31.6 | 30.67 | 27.03 | 21.27 | 18.9 | 16.92 | 15.19 | 17.38 | 18.97 |
Direction du vent (°) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rafale max. (km/h) | 45.68 | 44.15 | 40.43 | 36.11 | 33.08 | 33.48 | 27.38 | 26.83 | 25 | 25.2 | 26.39 | 29.36 | 28.87 | 39.09 | 42.61 | 43.55 | 42.26 | 37.25 | 29.31 | 26.04 | 23.31 | 20.93 | 23.96 | 26.14 |
Hauteur de la houle (m) | 1.01 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.03 | 1.11 | 1.19 | 1.22 | 1.16 | 1.08 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
Direction de la houle (°) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PRÉVISIONS À LONG TERME
Jour | 2025-10-23 | 2025-10-24 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure locale | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h |
Vent moyen (km/h) | 19.69 | 19.76 | 19.8 | 19.87 | 18.93 | 18 | 17.06 | 17.24 | 17.46 | 17.64 | 18.79 | 19.94 | 21.09 | 20.84 | 20.55 | 20.3 | 18.72 | 17.1 | 15.51 | 14.18 | 12.85 | 11.52 | 10.72 | 9.97 |
Direction du vent (°) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rafale max. (km/h) | 27.13 | 27.23 | 27.28 | 27.38 | 26.09 | 24.8 | 23.51 | 23.76 | 24.05 | 24.3 | 25.89 | 27.48 | 29.07 | 28.72 | 28.32 | 27.97 | 25.79 | 23.56 | 21.38 | 19.54 | 17.71 | 15.87 | 14.78 | 13.74 |
Hauteur de la houle (m) | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.1 | 1.12 | 1.13 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.12 |
Direction de la houle (°) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |