Pour plus d'informations, nous vous recommandons d'accéder à l'application CMA.
Accéder à la CMA
PRÉVISIONS À COURT TERME
| Jour | 2026-05-25 | 2026-05-26 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h |
| Vent moyen (km/h) | 44.06 | 44.56 | 42.12 | 42.26 | 43.05 | 41.29 | 41.32 | 41.72 | 41.79 | 40.42 | 37.33 | 36.9 | 36.82 | 35.42 | 36 | 35.31 | 31.82 | 32.65 | 34.92 | 34.84 | 36.03 | 36.5 | 38.23 | |
| Direction du vent (°) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rafale max. (km/h) | 56.15 | 59.38 | 60.17 | 58.28 | 57.99 | 55.66 | 53.97 | 56.94 | 57.49 | 57.59 | 55.7 | 51.44 | 50.84 | 50.74 | 48.81 | 49.6 | 48.66 | 43.85 | 44.99 | 48.11 | 48.02 | 49.65 | 50.3 | 52.68 |
| Hauteur de la houle (m) | 1.11 | 1.19 | 1.15 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.01 | 0.91 | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.74 | 0.76 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | 0.99 | 1.04 | |
| Direction de la houle (°) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PRÉVISIONS À MOYEN TERME
| Jour | 2026-05-26 | 2026-05-27 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h |
| Vent moyen (km/h) | 40.35 | 39.81 | 38.44 | 40.96 | 44.28 | 43.81 | 46.26 | 46.87 | 45.5 | 43.41 | 41.11 | 39.38 | 39.56 | 37.83 | 38.16 | 35.74 | 33.76 | 35.67 | 38.44 | 38.01 | 39.52 | 38.95 | 43.81 | 46.8 |
| Direction du vent (°) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rafale max. (km/h) | 55.61 | 54.86 | 52.98 | 56.45 | 61.01 | 60.37 | 63.74 | 64.58 | 62.7 | 59.82 | 56.65 | 54.27 | 54.51 | 52.13 | 52.58 | 49.26 | 46.53 | 49.16 | 52.98 | 52.38 | 54.46 | 53.67 | 60.37 | 64.49 |
| Hauteur de la houle (m) | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.17 | 1.27 | 1.35 | 1.41 | 1.4 | 1.33 | 1.25 | 1.17 | 1.11 | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 0.99 | 0.92 | 0.89 | 0.93 | 0.97 | 1.05 | 1.1 | 1.2 | 1.34 |
| Direction de la houle (°) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PRÉVISIONS À LONG TERME
| Jour | 2026-05-27 | 2026-05-28 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h |
| Vent moyen (km/h) | 45.61 | 40.21 | 34.81 | 29.41 | 30.02 | 30.6 | 31.21 | 31.96 | 32.68 | 33.44 | 33.58 | 33.73 | 33.87 | 33.12 | 32.4 | 31.64 | 31.06 | 30.52 | 29.95 | 30.13 | 30.34 | 30.52 | 30.24 | 29.91 |
| Direction du vent (°) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rafale max. (km/h) | 62.85 | 55.41 | 47.97 | 40.52 | 41.37 | 42.16 | 43.01 | 44.05 | 45.04 | 46.08 | 46.28 | 46.48 | 46.68 | 45.63 | 44.64 | 43.6 | 42.81 | 42.06 | 41.27 | 41.52 | 41.81 | 42.06 | 41.67 | 41.22 |
| Hauteur de la houle (m) | 1.4 | 1.28 | 1.12 | 0.97 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.87 |
| Direction de la houle (°) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |








