Pour plus d'informations, nous vous recommandons d'accéder à l'application CMA.
Accéder à la CMA
PRÉVISIONS À COURT TERME
| Jour | 2026-01-01 | 2026-01-02 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h |
| Vent moyen (km/h) | 25.77 | 29.08 | 29.73 | 32.14 | 33.4 | 33.76 | 32.86 | 34.05 | 35.6 | 36.43 | 38.77 | 39.63 | 38.77 | 39.13 | 40.1 | 40.17 | 40.28 | 40.24 | 38.55 | 37.8 | 36.28 | 36.68 | 33.91 | 34.74 |
| Direction du vent (°) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rafale max. (km/h) | 54.61 | 53.42 | 53.92 | 55.26 | 55.36 | 55.51 | 55.46 | 53.13 | 52.08 | 50 | 50.55 | 46.73 | 47.87 | |||||||||||
| Hauteur de la houle (m) | 1.07 | 1.12 | 1.15 | 1.17 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.32 | 1.34 | 1.38 | 1.41 | 1.42 | 1.44 | 1.42 | 1.4 | 1.4 | 1.46 | 1.5 | 1.56 |
| Direction de la houle (°) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PRÉVISIONS À MOYEN TERME
| Jour | 2026-01-02 | 2026-01-03 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h |
| Vent moyen (km/h) | 37.26 | 36.64 | 37.65 | 38.48 | 37.76 | 38.01 | 41.9 | 39.92 | 39.2 | 35.74 | 20.66 | 11.12 | 15.65 | 12.42 | 6.37 | 8.1 | 3.31 | 5.9 | 15.33 | 19.18 | 16.12 | 23.32 | 18.93 | 16.84 |
| Direction du vent (°) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rafale max. (km/h) | 51.34 | 50.5 | 51.88 | 53.03 | 52.03 | 52.38 | 57.74 | 55.01 | 54.02 | 49.26 | 28.47 | 15.32 | 21.57 | 17.11 | 8.78 | 11.16 | 4.56 | 8.13 | 21.13 | 26.44 | 22.22 | 32.14 | 26.09 | 23.21 |
| Hauteur de la houle (m) | 1.69 | 1.76 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 1.9 | 1.94 | 1.92 | 1.86 | 1.71 | 1.58 | 1.49 | 1.58 | 1.78 | 1.99 | 2.11 | 2.18 | 2.22 | 2.19 | 2.11 | 2.03 | 1.97 | 1.95 |
| Direction de la houle (°) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PRÉVISIONS À LONG TERME
| Jour | 2026-01-03 | 2026-01-04 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure locale | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h |
| Vent moyen (km/h) | 13.06 | 9.32 | 5.54 | 8.1 | 10.65 | 13.21 | 14.76 | 16.34 | 17.89 | 19 | 20.16 | 21.27 | 20.55 | 19.8 | 19.08 | 17.1 | 15.08 | 13.1 | 14.25 | 15.44 | 16.59 | 16.48 | 16.41 | 16.3 |
| Direction du vent (°) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rafale max. (km/h) | 18 | 12.84 | 7.63 | 11.16 | 14.68 | 18.2 | 20.33 | 22.52 | 24.65 | 26.19 | 27.78 | 29.31 | 28.32 | 27.28 | 26.29 | 23.56 | 20.78 | 18.05 | 19.64 | 21.28 | 22.86 | 22.72 | 22.62 | 22.47 |
| Hauteur de la houle (m) | 1.95 | 1.97 | 1.98 | 2.02 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.15 | 2.18 | 2.2 | 2.22 | 2.22 | 2.2 | 2.18 | 2.22 | 2.29 | 2.32 | 2.27 | 2.21 | 2.14 | 2.07 | 2 | 1.94 | 1.88 |
| Direction de la houle (°) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |








