Para una información más detallada se recomienda acceder a la aplicación CMA.
Ir al CMA
PREDICCIÓN A CORTO PLAZO
| Día | 2026-04-27 | 2026-04-28 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h |
| Viento medio (km/h) | 43.34 | 42.69 | 44.56 | 45.43 | 46.69 | 47.88 | 46.9 | 44.89 | 44.89 | 45.79 | 47.7 | 45.75 | 44.42 | 44.78 | 42.48 | 45.07 | 45.54 | 44.35 | 42.37 | 44.96 | 45.1 | 47.3 | 43.56 | |
| Dirección del viento (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Racha máx (km/h) | 59.47 | 60.42 | 62.3 | 60.02 | 64.24 | 62.05 | 65.18 | 64.63 | 61.86 | 61.86 | 63.1 | 65.73 | 63.05 | 61.21 | 61.71 | 58.53 | 62.1 | 62.75 | 61.11 | 58.38 | 61.96 | 62.15 | 65.18 | 60.02 |
| Altura significativa del oleaje (m) | 1.41 | 1.44 | 1.48 | 1.54 | 1.62 | 1.7 | 1.77 | 1.77 | 1.76 | 1.78 | 1.87 | 1.84 | 1.7 | 1.62 | 1.56 | 1.57 | 1.61 | 1.59 | 1.53 | 1.57 | 1.6 | 1.56 | 1.59 | |
| Dirección del oleaje (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PREDICCIÓN A MEDIO PLAZO
| Día | 2026-04-28 | 2026-04-29 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h |
| Viento medio (km/h) | 40.14 | 38.77 | 27.64 | 30.31 | 29.3 | 33.55 | 30.7 | 27.07 | 22.28 | 20.12 | 21.45 | 20.66 | 20.05 | 21.38 | 22.1 | 21.6 | 15.65 | 15.76 | 18.39 | 21.31 | 14.61 | 14.94 | 14.43 | 13.06 |
| Dirección del viento (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Racha máx (km/h) | 55.31 | 53.42 | 38.09 | 41.76 | 40.38 | 46.23 | 42.31 | 37.3 | 30.7 | 27.73 | 29.56 | 28.47 | 27.63 | 29.46 | 30.45 | 29.76 | 21.57 | 21.72 | 25.34 | 29.36 | 20.14 | 20.58 | 19.89 | 18 |
| Altura significativa del oleaje (m) | 1.55 | 1.5 | 1.32 | 1.22 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.27 | 1.3 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 1.29 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.19 | 1.16 | 1.13 |
| Dirección del oleaje (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PREDICCIÓN A LARGO PLAZO
| Día | 2026-04-29 | 2026-04-30 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h |
| Viento medio (km/h) | 12.02 | 8.92 | 5.86 | 2.77 | 4.28 | 5.83 | 7.34 | 9.97 | 12.56 | 15.19 | 17.17 | 19.18 | 21.16 | 20.84 | 20.52 | 20.19 | 19 | 17.82 | 16.63 | 15.22 | 13.78 | 12.38 | 11.98 | 11.59 |
| Dirección del viento (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Racha máx (km/h) | 16.56 | 12.3 | 8.08 | 3.81 | 5.9 | 8.03 | 10.12 | 13.74 | 17.31 | 20.93 | 23.66 | 26.44 | 29.16 | 28.72 | 28.27 | 27.83 | 26.19 | 24.55 | 22.91 | 20.98 | 18.99 | 17.06 | 16.51 | 15.97 |
| Altura significativa del oleaje (m) | 1.11 | 1.08 | 1.04 | 1.02 | 1 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.79 | 0.8 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.75 |
| Dirección del oleaje (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |








