Para una información más detallada se recomienda acceder a la aplicación CMA.
Ir al CMA
PREDICCIÓN A CORTO PLAZO
| Día | 2025-11-04 | 2025-11-05 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 
| Viento medio (km/h) | 37.98 | 34.84 | 32.9 | 27.18 | 33.66 | 35.53 | 35.49 | 33.84 | 35.46 | 30.92 | 34.09 | 33.62 | 34.41 | 32.72 | 35.89 | 37.11 | 37.9 | 36.93 | 36.28 | 37.8 | 37.18 | 36.25 | 35.38 | |
| Dirección del viento (º) | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Racha máx (km/h) | 47.72 | 47.27 | 49.35 | 44.89 | 46.68 | 49.31 | 47.92 | 48.91 | 46.63 | 48.86 | 42.61 | 46.97 | 46.33 | 47.42 | 45.09 | 49.45 | 51.14 | 52.23 | 50.89 | 50 | 52.08 | 51.24 | 49.95 | 48.76 | 
| Altura significativa del oleaje (m) | 1.09 | 1.1 | 1.03 | 0.9 | 0.9 | 1.07 | 1.11 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.06 | 1.1 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.13 | 1.21 | 1.16 | 1.13 | 1.14 | 1.12 | 1.1 | 1.07 | |
| Dirección del oleaje (º) | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
PREDICCIÓN A MEDIO PLAZO
| Día | 2025-11-05 | 2025-11-06 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 
| Viento medio (km/h) | 34.56 | 37 | 38.95 | 39.31 | 41.36 | 40.28 | 38.01 | 38.48 | 36.46 | 35.06 | 35.2 | 34.3 | 29.66 | 27.61 | 22.71 | 17.31 | 19.72 | 17.6 | 9.21 | 40.5 | 27.86 | 29.34 | 33.44 | 35.6 | 
| Dirección del viento (º) | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Racha máx (km/h) | 47.62 | 50.99 | 53.67 | 54.17 | 56.99 | 55.51 | 52.38 | 53.03 | 50.25 | 48.31 | 48.51 | 47.27 | 40.87 | 38.04 | 31.3 | 23.86 | 27.18 | 24.25 | 12.69 | 55.8 | 38.39 | 40.43 | 46.08 | 49.06 | 
| Altura significativa del oleaje (m) | 1.05 | 1.1 | 1.2 | 1.25 | 1.31 | 1.34 | 1.28 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.14 | 1.11 | 1.08 | 1.02 | 1.02 | 1.07 | 1.09 | 1.25 | 1.54 | 1.6 | 1.74 | 1.94 | 
| Dirección del oleaje (º) | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
PREDICCIÓN A LARGO PLAZO
| Día | 2025-11-06 | 2025-11-07 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 
| Viento medio (km/h) | 42.12 | 36.75 | 31.39 | 26.02 | 25.12 | 24.19 | 23.29 | 21.42 | 19.54 | 17.67 | 19.65 | 21.63 | 23.61 | 23.9 | 24.15 | 24.44 | 22.32 | 20.16 | 18.03 | 17.24 | 16.45 | 15.65 | 14.9 | 14.14 | 
| Dirección del viento (º) | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Racha máx (km/h) | 58.04 | 50.64 | 43.25 | 35.86 | 34.62 | 33.33 | 32.09 | 29.51 | 26.93 | 24.35 | 27.08 | 29.81 | 32.54 | 32.93 | 33.28 | 33.68 | 30.75 | 27.78 | 24.85 | 23.76 | 22.67 | 21.57 | 20.53 | 19.49 | 
| Altura significativa del oleaje (m) | 2.2 | 2.25 | 2.14 | 2.06 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.91 | 1.89 | 1.86 | 1.83 | 1.78 | 1.72 | 1.66 | 1.6 | 1.55 | 1.5 | 1.46 | 1.41 | 
| Dirección del oleaje (º) | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 








