Para una información más detallada se recomienda acceder a la aplicación CMA.
Ir al CMA
PREDICCIÓN A CORTO PLAZO
| Día | 2026-03-14 | 2026-03-15 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h |
| Viento medio (km/h) | 27.46 | 24.3 | 27.28 | 30.41 | 29.59 | 30.56 | 29.84 | 27.07 | 28.94 | 35.28 | 38.12 | 39.52 | 41.97 | 46.9 | 48.92 | 44.89 | 42.87 | 40.68 | 42.19 | 43.27 | 40.57 | 34.88 | 30.67 | |
| Dirección del viento (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Racha máx (km/h) | 34.32 | 33.13 | 31.89 | 37.95 | 34.62 | 40.13 | 39.14 | 41.12 | 37.3 | 39.88 | 48.61 | 52.53 | 54.46 | 57.84 | 64.63 | 67.41 | 61.86 | 59.08 | 56.05 | 58.14 | 59.62 | 55.9 | 48.07 | 42.26 |
| Altura significativa del oleaje (m) | 0.54 | 0.55 | 0.62 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.88 | 1 | 1.09 | 1.19 | 1.34 | 1.41 | 1.45 | 1.55 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 1.76 | 1.81 | 1.71 | 1.53 | 1.39 | |
| Dirección del oleaje (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PREDICCIÓN A MEDIO PLAZO
| Día | 2026-03-15 | 2026-03-16 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h |
| Viento medio (km/h) | 28.72 | 30.74 | 28.76 | 22.93 | 23.22 | 18.32 | 14.79 | 15.69 | 17.46 | 18.39 | 22.46 | 24.62 | 27.54 | 30.38 | 32.4 | 34.45 | 35.64 | 34.48 | 33.87 | 32 | 30.31 | 28.33 | 26.06 | 23.94 |
| Dirección del viento (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Racha máx (km/h) | 39.58 | 42.36 | 39.63 | 31.6 | 31.99 | 25.25 | 20.38 | 21.62 | 24.05 | 25.34 | 30.95 | 33.93 | 37.95 | 41.86 | 44.64 | 47.47 | 49.11 | 47.52 | 46.68 | 44.1 | 41.76 | 39.04 | 35.91 | 32.98 |
| Altura significativa del oleaje (m) | 1.31 | 1.32 | 1.36 | 1.33 | 1.26 | 1.14 | 1.03 | 0.94 | 0.88 | 0.84 | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.94 | 1.01 | 1.08 | 1.14 | 1.15 | 1.1 | 1.03 | 0.95 | 0.84 | 0.75 | 0.68 |
| Dirección del oleaje (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PREDICCIÓN A LARGO PLAZO
| Día | 2026-03-16 | 2026-03-17 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h |
| Viento medio (km/h) | 22.14 | 17.06 | 12.02 | 6.94 | 8.1 | 9.25 | 10.4 | 12.85 | 15.3 | 17.74 | 21.24 | 24.69 | 28.18 | 28.62 | 29.08 | 29.52 | 28.62 | 27.75 | 26.85 | 27.32 | 27.79 | 28.25 | 27.93 | 27.64 |
| Dirección del viento (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Racha máx (km/h) | 30.5 | 23.51 | 16.56 | 9.57 | 11.16 | 12.74 | 14.33 | 17.71 | 21.08 | 24.45 | 29.26 | 34.03 | 38.84 | 39.43 | 40.08 | 40.67 | 39.43 | 38.24 | 37 | 37.65 | 38.29 | 38.94 | 38.49 | 38.09 |
| Altura significativa del oleaje (m) | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.5 | 0.57 | 0.66 | 0.8 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0.8 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| Dirección del oleaje (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |








