Para una información más detallada se recomienda acceder a la aplicación CMA.
Ir al CMA
PREDICCIÓN A CORTO PLAZO
| Día | 2026-01-04 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
| Viento medio (km/h) | 28.15 | 27.39 | 37.44 | 39.7 | 54.21 | 47.3 | 39.63 | 43.99 | 47.84 | 28.94 | ||||||||||||||
| Dirección del viento (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Racha máx (km/h) | 41.37 | 29.21 | 28.32 | 29.51 | 50.45 | 66.77 | 75.94 | 54.61 | 60.62 | 65.92 | 39.88 | |||||||||||||
| Altura significativa del oleaje (m) | 2.14 | 2.23 | 2.31 | 2.44 | 2.68 | 2.85 | 2.87 | 2.8 | 2.71 | 2.62 | 2.54 | 2.48 | 2.44 | 2.37 | 2.28 | 2.21 | 2.16 | 2.13 | 2.12 | 2.06 | 1.99 | 1.89 | 1.78 | 1.68 |
| Dirección del oleaje (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PREDICCIÓN A MEDIO PLAZO
| Día | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
| Viento medio (km/h) | 31.71 | 28.94 | 25.99 | 16.99 | 15.87 | 19.87 | 19.65 | 18.1 | 18.46 | 16.02 | 16.38 | 16.63 | 20.37 | 25.02 | 29.44 | 28.8 | 29.62 | 29.34 | 26.53 | 24.4 | 23.07 | 26.96 | 28.04 | 31.89 |
| Dirección del viento (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Racha máx (km/h) | 43.7 | 39.88 | 35.81 | 23.41 | 21.87 | 27.38 | 27.08 | 24.95 | 25.44 | 22.07 | 22.57 | 22.91 | 28.07 | 34.47 | 40.57 | 39.68 | 40.82 | 40.43 | 36.56 | 33.63 | 31.79 | 37.15 | 38.64 | 43.95 |
| Altura significativa del oleaje (m) | 1.61 | 1.55 | ||||||||||||||||||||||
| Dirección del oleaje (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PREDICCIÓN A LARGO PLAZO
| Día | 2026-01-06 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
| Viento medio (km/h) | 30.27 | 30.92 | 31.71 | 27.43 | 27.25 | 23.04 | 23.9 | 28.25 | 30.88 | 31.86 | 28.69 | 24.94 | 23.47 | 28.18 | 27.14 | 26.1 | 25.05 | 23.14 | 21.27 | 19.36 | 16.27 | 13.17 | 10.08 | 10.36 |
| Dirección del viento (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Racha máx (km/h) | 41.72 | 42.61 | 43.7 | 37.8 | 37.55 | 31.74 | 32.93 | 38.94 | 42.56 | 43.9 | 39.53 | 34.37 | 32.34 | 38.84 | 37.4 | 35.96 | 34.52 | 31.89 | 29.31 | 26.68 | 22.42 | 18.15 | 13.89 | 14.28 |
| Altura significativa del oleaje (m) | ||||||||||||||||||||||||
| Dirección del oleaje (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |








