Para una información más detallada se recomienda acceder a la aplicación CMA.
Ir al CMA
PREDICCIÓN A CORTO PLAZO
| Día | 2026-02-07 | 2026-02-08 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h |
| Viento medio (km/h) | 61.12 | 60.8 | 61.05 | 62.49 | 71.38 | 52.7 | 46.98 | 55.4 | 53.2 | 53.1 | 54.14 | 43.52 | 39.67 | 41.47 | 35.82 | 37 | 42.3 | 38.7 | 35.85 | 32.97 | 31.1 | 39.56 | 37.69 | |
| Dirección del viento (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Racha máx (km/h) | 83.29 | 87.6 | 91.57 | 91.97 | 94.1 | 97.18 | 107.4 | 64.73 | 76.34 | 73.32 | 73.17 | 74.61 | 59.97 | 54.66 | 57.14 | 49.35 | 50.99 | 58.28 | 53.32 | 49.4 | 45.44 | 42.86 | 54.51 | 51.93 |
| Altura significativa del oleaje (m) | 3.56 | 3.62 | 3.65 | 3.74 | 3.89 | 4.44 | 3.93 | 4.15 | 3.99 | 3.89 | 3.67 | 3.28 | 3.25 | 3.19 | 2.98 | 2.88 | 2.83 | 2.79 | 2.7 | 2.67 | 2.63 | 2.66 | 2.56 | |
| Dirección del oleaje (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PREDICCIÓN A MEDIO PLAZO
| Día | 2026-02-08 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h |
| Viento medio (km/h) | 32.76 | 37.47 | 37.54 | 35.92 | 40.96 | 39.42 | 42.73 | 41.5 | 42.62 | 42.12 | 32.14 | 37.29 | 38.91 | 46.76 | 52.48 | 56.66 | 52.99 | 57.56 | 57.96 | 58.13 | 51.91 | 46.62 | 43.7 | 39.02 |
| Dirección del viento (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Racha máx (km/h) | 45.14 | 51.64 | 51.74 | 49.5 | 56.45 | 54.32 | 58.88 | 57.19 | 58.73 | 58.04 | 44.29 | 51.39 | 53.62 | 64.44 | 72.32 | 78.08 | 73.02 | 79.32 | 79.86 | 80.11 | 71.53 | 64.24 | 60.22 | 53.77 |
| Altura significativa del oleaje (m) | 2.45 | 2.41 | 2.35 | 2.29 | 2.35 | 2.36 | 2.34 | 2.34 | 2.31 | 2.29 | 2.13 | 2.08 | 2.07 | 2.21 | 2.43 | 2.55 | 2.51 | 2.8 | 3.12 | 3.14 | 3 | 2.74 | 2.53 | 2.3 |
| Dirección del oleaje (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PREDICCIÓN A LARGO PLAZO
| Día | 2026-02-09 | 2026-02-10 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h |
| Viento medio (km/h) | 38.23 | 37.29 | 36.39 | 35.46 | 34.99 | 34.56 | 34.09 | 34.05 | 33.98 | 33.94 | 32.18 | 30.38 | 28.62 | 28.72 | 28.87 | 28.98 | 29.77 | 30.6 | 31.39 | 30.88 | 30.34 | 29.84 | 31.5 | 33.19 |
| Dirección del viento (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Racha máx (km/h) | 52.68 | 51.39 | 50.15 | 48.86 | 48.21 | 47.62 | 46.97 | 46.92 | 46.82 | 46.78 | 44.34 | 41.86 | 39.43 | 39.58 | 39.78 | 39.93 | 41.02 | 42.16 | 43.25 | 42.56 | 41.81 | 41.12 | 43.4 | 45.73 |
| Altura significativa del oleaje (m) | 2.13 | 2.04 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87 | 1.84 | 1.82 | 1.81 | 1.77 | 1.71 | 1.64 | 1.6 | 1.58 | 1.59 | 1.61 | 1.64 | 1.66 | 1.65 | 1.63 | 1.61 | 1.62 | 1.66 |
| Dirección del oleaje (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |








