Para una información más detallada se recomienda acceder a la aplicación CMA.
Ir al CMA
PREDICCIÓN A CORTO PLAZO
| Día | 2026-02-14 | 2026-02-15 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h |
| Viento medio (km/h) | 53.96 | 53.53 | 50.36 | 45 | 46.87 | 44.46 | 44.92 | 41.58 | 31.31 | 31.53 | 32.29 | 35.56 | 32.9 | 32.32 | 32.54 | 36.79 | 43.16 | 45.43 | 33.12 | 21.13 | 22.06 | 19.65 | 20.8 | |
| Dirección del viento (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Racha máx (km/h) | 89.04 | 74.31 | 77.53 | 65.78 | 74.41 | 70.88 | 67.07 | 61.91 | 57.29 | 43.15 | 43.45 | 44.49 | 49.01 | 45.34 | 44.54 | 44.84 | 50.69 | 59.47 | 62.6 | 45.63 | 29.11 | 30.4 | 27.08 | 28.67 |
| Altura significativa del oleaje (m) | 4.08 | 3.89 | 3.79 | 3.69 | 3.58 | 3.43 | 3.36 | 3.24 | 3.09 | 2.99 | 2.89 | 2.81 | 2.69 | 2.54 | 2.45 | 2.45 | 2.4 | 2.41 | 2.31 | 2.19 | 1.98 | 1.83 | 1.71 | |
| Dirección del oleaje (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PREDICCIÓN A MEDIO PLAZO
| Día | 2026-02-15 | 2026-02-16 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h |
| Viento medio (km/h) | 23.36 | 25.74 | 23.97 | 32.65 | 25.3 | 28.65 | 28.76 | 32.54 | 35.49 | 37.22 | 36.9 | 37.4 | 40.28 | 40.17 | 38.66 | 40.71 | 42.08 | 43.09 | 41.36 | 38.62 | 35.6 | 35.31 | 35.38 | 34.95 |
| Dirección del viento (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Racha máx (km/h) | 32.19 | 35.46 | 33.03 | 44.99 | 34.87 | 39.48 | 39.63 | 44.84 | 48.91 | 51.29 | 50.84 | 51.54 | 55.51 | 55.36 | 53.27 | 56.1 | 57.99 | 59.38 | 56.99 | 53.22 | 49.06 | 48.66 | 48.76 | 48.16 |
| Altura significativa del oleaje (m) | 1.64 | 1.58 | 1.53 | 1.5 | 1.47 | 1.43 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.34 | 1.32 | 1.3 | 1.29 | 1.3 | 1.37 | 1.42 | 1.5 | 1.59 | 1.6 | 1.53 | 1.41 | 1.35 | 1.34 | 1.34 |
| Dirección del oleaje (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PREDICCIÓN A LARGO PLAZO
| Día | 2026-02-16 | 2026-02-17 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h |
| Viento medio (km/h) | 32.94 | 29.37 | 25.81 | 22.24 | 21.45 | 20.66 | 19.87 | 21.56 | 23.29 | 24.98 | 26.96 | 28.98 | 30.96 | 32.36 | 33.73 | 35.13 | 32.83 | 30.49 | 28.18 | 27.1 | 26.06 | 24.98 | 24.37 | 23.75 |
| Dirección del viento (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Racha máx (km/h) | 45.39 | 40.48 | 35.56 | 30.65 | 29.56 | 28.47 | 27.38 | 29.71 | 32.09 | 34.42 | 37.15 | 39.93 | 42.66 | 44.59 | 46.48 | 48.41 | 45.24 | 42.01 | 38.84 | 37.35 | 35.91 | 34.42 | 33.58 | 32.74 |
| Altura significativa del oleaje (m) | 1.32 | 1.26 | 1.16 | 1.07 | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1 | 1.02 | 1.05 | 1.1 | 1.17 | 1.24 | 1.29 | 1.34 | 1.33 | 1.28 | 1.21 | 1.15 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.03 |
| Dirección del oleaje (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |








