Para una información más detallada se recomienda acceder a la aplicación CMA.
Ir al CMA
PREDICCIÓN A CORTO PLAZO
Día | 2024-12-13 | 2024-12-14 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h |
Viento medio (km/h) | 12.92 | 11.73 | 10.94 | 15.26 | 10.22 | 10.72 | 7.27 | 7.12 | 7.09 | 6.15 | 7.23 | 6.15 | 4.86 | 4.96 | 5.76 | 4.78 | 7.63 | 11.87 | 13.6 | 14.72 | 14.83 | 14.97 | 16.45 | |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 34.77 | 43.7 | 44.25 | 40.67 | 34.67 | 35.27 | 32.89 | 10.02 | 9.82 | 9.77 | 8.48 | 9.97 | 8.48 | 6.69 | 6.84 | 7.93 | 6.59 | 10.51 | 16.37 | 18.75 | 20.28 | 20.43 | 20.63 | 22.67 |
Alt. sig. oleaje (m) | 0.62 | 0.61 | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 0.5 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | |
Dirección oleaje (º) |
PREDICCIÓN A MEDIO PLAZO
Día | 2024-12-14 | 2024-12-15 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h |
Viento medio (km/h) | 20.23 | 23.65 | 27.18 | 28.94 | 27.28 | 26.56 | 28.22 | 26.17 | 27.5 | 28.83 | 31.03 | 30.09 | 30.6 | 30.31 | 30.7 | 31.86 | 32.79 | 31.46 | 32.18 | 32.58 | 33.12 | 31.68 | 34.16 | 36.25 |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 27.87 | 32.59 | 37.45 | 39.88 | 37.6 | 36.61 | 38.89 | 36.06 | 37.9 | 39.73 | 42.76 | 41.47 | 42.16 | 41.76 | 42.31 | 43.9 | 45.19 | 43.35 | 44.34 | 44.89 | 45.63 | 43.65 | 47.07 | 49.95 |
Alt. sig. oleaje (m) | 0.41 | 0.44 | 0.5 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.62 | 0.73 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.8 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.92 |
Dirección oleaje (º) |
PREDICCIÓN A LARGO PLAZO
Día | 2024-12-15 | 2024-12-16 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h |
Viento medio (km/h) | 36.82 | 32.58 | 28.36 | 24.12 | 23.79 | 23.5 | 23.18 | 23.54 | 23.86 | 24.22 | 24.76 | 25.34 | 25.88 | 26.92 | 28 | 29.05 | 28.9 | 28.8 | 28.65 | 29.23 | 29.84 | 30.41 | 31.28 | 32.11 |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 50.74 | 44.89 | 39.09 | 33.23 | 32.79 | 32.39 | 31.94 | 32.44 | 32.89 | 33.38 | 34.13 | 34.92 | 35.66 | 37.1 | 38.59 | 40.03 | 39.83 | 39.68 | 39.48 | 40.28 | 41.12 | 41.91 | 43.1 | 44.25 |
Alt. sig. oleaje (m) | 0.97 | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.84 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 1.01 | 1.07 | 1.14 | 1.21 | 1.27 | 1.34 |
Dirección oleaje (º) |