Para una información más detallada se recomienda acceder a la aplicación CMA.
Ir al CMA
PREDICCIÓN A CORTO PLAZO
Día | 2024-09-11 | 2024-09-12 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h |
Viento medio (km/h) | 41.43 | 36.79 | 33.66 | 31.42 | 31.21 | 33.73 | 26.78 | 28.11 | 29.37 | 25.66 | 27 | 23.9 | 20.34 | 26.67 | 27.57 | 28.36 | 28.4 | 29.05 | 31.46 | 30.27 | 27.43 | 26.96 | 31.06 | |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 60.07 | 60.47 | 53.32 | 49.16 | 50.6 | 47.12 | 43.4 | 36.9 | 38.74 | 40.48 | 35.37 | 37.2 | 32.93 | 28.02 | 36.75 | 37.99 | 39.09 | 39.14 | 40.03 | 43.35 | 41.72 | 37.8 | 37.15 | 42.81 |
Alt. sig. oleaje (m) | 1.32 | 1.25 | 1.13 | 1.01 | 0.95 | 0.94 | 0.84 | 0.77 | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0.65 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.7 | 0.76 | 0.81 | 0.87 | 0.89 | 0.83 | 0.78 | 0.76 | |
Dirección oleaje (º) |
PREDICCIÓN A MEDIO PLAZO
Día | 2024-09-12 | 2024-09-13 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h |
Viento medio (km/h) | 33.48 | 34.81 | 31.14 | 28.18 | 25.02 | 21.09 | 16.84 | 17.13 | 18.5 | 19.65 | 20.84 | 21.96 | 18.68 | 16.27 | 15.58 | 17.06 | 19.58 | 23.4 | 22.06 | 13.6 | 6.51 | 1.29 | 34.16 | 34.81 |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 46.13 | 47.97 | 42.91 | 38.84 | 34.47 | 29.07 | 23.21 | 23.61 | 25.49 | 27.08 | 28.72 | 30.26 | 25.74 | 22.42 | 21.48 | 23.51 | 26.98 | 32.24 | 30.4 | 18.75 | 8.97 | 1.78 | 47.07 | 47.97 |
Alt. sig. oleaje (m) | 0.79 | 0.83 | 0.81 | 0.77 | 0.71 | 0.65 | 0.59 | 0.55 | 0.52 | 0.5 | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.4 | 0.39 | 0.41 | 0.46 | 0.53 | 0.57 | 0.59 | 0.6 | 0.61 | 0.74 |
Dirección oleaje (º) |
PREDICCIÓN A LARGO PLAZO
Día | 2024-09-13 | 2024-09-14 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h |
Viento medio (km/h) | 32.11 | 31.17 | 30.2 | 29.26 | 29.3 | 29.37 | 29.41 | 30.56 | 31.75 | 32.9 | 34.23 | 35.56 | 36.9 | 37.26 | 37.65 | 38.01 | 37.26 | 36.46 | 35.71 | 37.29 | 38.84 | 40.42 | 40.28 | 40.14 |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 44.25 | 42.96 | 41.62 | 40.33 | 40.38 | 40.48 | 40.52 | 42.11 | 43.75 | 45.34 | 47.17 | 49.01 | 50.84 | 51.34 | 51.88 | 52.38 | 51.34 | 50.25 | 49.21 | 51.39 | 53.52 | 55.7 | 55.51 | 55.31 |
Alt. sig. oleaje (m) | 0.78 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.8 | 0.95 | 1.18 | 1.32 | 1.39 | 1.45 | 1.54 | 1.64 | 1.77 | 1.91 | 2.02 | 2.09 | 2.12 | 2.16 | 2.21 | 2.25 | 2.27 | 2.27 |
Dirección oleaje (º) |