Para una información más detallada se recomienda acceder a la aplicación CMA.
Ir al CMA
PREDICCIÓN A CORTO PLAZO
| Día | 2026-04-20 | 2026-04-21 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h |
| Viento medio (km/h) | 31.03 | 29.95 | 28.87 | 29.16 | 28.9 | 28.44 | 29.12 | 29.73 | 29.77 | 30.38 | 31.21 | 31.57 | 32.61 | 33.4 | 33.84 | 33.33 | 35.38 | 34.77 | 34.52 | 35.06 | 34.95 | 35.85 | 34.3 | |
| Dirección del viento (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Racha máx (km/h) | 43.8 | 43.6 | 43.05 | 42.61 | 41.91 | 42.41 | 42.51 | 40.13 | 40.97 | 41.02 | 41.86 | 43.01 | 43.5 | 44.94 | 46.03 | 46.63 | 45.93 | 48.76 | 47.92 | 47.57 | 48.31 | 48.16 | 49.4 | 47.27 |
| Altura significativa del oleaje (m) | 0.65 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.6 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | |
| Dirección del oleaje (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PREDICCIÓN A MEDIO PLAZO
| Día | 2026-04-21 | 2026-04-22 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h |
| Viento medio (km/h) | 33.51 | 32.86 | 31.89 | 25.38 | 16.52 | 8.38 | 6.4 | 20.12 | 23.54 | 22.21 | 22.5 | 21.16 | 25.05 | 22.89 | 17.92 | 21.2 | 17.24 | 16.09 | 13.06 | 12.6 | 15.48 | 18.25 | 18.61 | 18.39 |
| Dirección del viento (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Racha máx (km/h) | 46.18 | 45.29 | 43.95 | 34.97 | 22.77 | 11.55 | 8.83 | 27.73 | 32.44 | 30.6 | 31 | 29.16 | 34.52 | 31.55 | 24.7 | 29.21 | 23.76 | 22.17 | 18 | 17.36 | 21.33 | 25.15 | 25.64 | 25.34 |
| Altura significativa del oleaje (m) | 0.64 | 0.65 | 0.58 | 0.48 | 0.4 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.45 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.51 | 0.56 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.8 | 0.81 | 0.8 | 0.77 | 0.75 | 0.72 | 0.7 |
| Dirección del oleaje (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PREDICCIÓN A LARGO PLAZO
| Día | 2026-04-22 | 2026-04-23 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h |
| Viento medio (km/h) | 18.21 | 18.54 | 18.82 | 19.15 | 18.57 | 18.03 | 17.46 | 16.2 | 14.94 | 13.68 | 12.92 | 12.2 | 11.44 | 8.82 | 6.15 | 3.52 | 5.47 | 7.41 | 9.36 | 13.03 | 16.74 | 20.41 | 21.63 | 22.86 |
| Dirección del viento (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Racha máx (km/h) | 25.1 | 25.54 | 25.94 | 26.39 | 25.59 | 24.85 | 24.05 | 22.32 | 20.58 | 18.85 | 17.8 | 16.81 | 15.77 | 12.15 | 8.48 | 4.86 | 7.54 | 10.21 | 12.89 | 17.95 | 23.06 | 28.12 | 29.81 | 31.5 |
| Altura significativa del oleaje (m) | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.7 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.71 |
| Dirección del oleaje (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |








