Para una información más detallada se recomienda acceder a la aplicación CMA.
Ir al CMA
PREDICCIÓN A CORTO PLAZO
| Día | 2026-05-14 | 2026-05-15 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h |
| Viento medio (km/h) | 20.12 | 18.39 | 17.96 | 18.72 | 17.35 | 16.59 | 18.61 | 22.06 | 23.72 | 21.7 | 24.84 | 28.22 | 31.68 | 33.66 | 35.31 | 34.77 | 37.9 | 39.31 | 41.04 | 41.72 | 39.6 | 41.54 | 43.48 | |
| Dirección del viento (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Racha máx (km/h) | 36.21 | 31.79 | 30.11 | 24.4 | 19.24 | 21.48 | 32.14 | 25.64 | 30.4 | 32.69 | 29.91 | 34.22 | 38.89 | 43.65 | 46.38 | 48.66 | 47.92 | 52.23 | 54.17 | 56.55 | 57.49 | 54.56 | 57.24 | 59.92 |
| Altura significativa del oleaje (m) | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.5 | 0.53 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.73 | 0.84 | 0.92 | 0.95 | 1.04 | 1.17 | 1.29 | 1.35 | 1.29 | 1.33 | 1.43 | |
| Dirección del oleaje (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PREDICCIÓN A MEDIO PLAZO
| Día | 2026-05-15 | 2026-05-16 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h |
| Viento medio (km/h) | 45.32 | 48.49 | 47.48 | 46.47 | 45.54 | 47.73 | 45.86 | 45.07 | 42.48 | 41.58 | 42.08 | 43.74 | 46.83 | 46.8 | 46.54 | 47.26 | 46.65 | 45.39 | 42.84 | 42.44 | 40.93 | 37.87 | 36.14 | 33.55 |
| Dirección del viento (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Racha máx (km/h) | 62.45 | 66.82 | 65.43 | 64.04 | 62.75 | 65.78 | 63.2 | 62.1 | 58.53 | 57.29 | 57.99 | 60.27 | 64.54 | 64.49 | 64.14 | 65.13 | 64.29 | 62.55 | 59.03 | 58.48 | 56.4 | 52.18 | 49.8 | 46.23 |
| Altura significativa del oleaje (m) | 1.5 | 1.59 | 1.65 | 1.69 | 1.72 | 1.83 | 1.8 | 1.75 | 1.68 | 1.6 | 1.54 | 1.53 | 1.58 | 1.62 | 1.61 | 1.59 | 1.58 | 1.55 | 1.48 | 1.43 | 1.35 | 1.22 | 1.13 | 1.03 |
| Dirección del oleaje (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PREDICCIÓN A LARGO PLAZO
| Día | 2026-05-16 | 2026-05-17 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h |
| Viento medio (km/h) | 36.68 | 30.88 | 25.09 | 19.29 | 19.9 | 20.55 | 21.16 | 22.03 | 22.89 | 23.75 | 23.22 | 22.68 | 22.14 | 21.2 | 20.3 | 19.36 | 19 | 18.61 | 18.25 | 17.74 | 17.28 | 16.77 | 16.02 | 15.22 |
| Dirección del viento (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Racha máx (km/h) | 50.55 | 42.56 | 34.57 | 26.58 | 27.43 | 28.32 | 29.16 | 30.36 | 31.55 | 32.74 | 31.99 | 31.25 | 30.5 | 29.21 | 27.97 | 26.68 | 26.19 | 25.64 | 25.15 | 24.45 | 23.81 | 23.11 | 22.07 | 20.98 |
| Altura significativa del oleaje (m) | 1.01 | 1.05 | 1.08 | 1.1 | 1.11 | 1.09 | 1.04 | 0.99 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.5 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.4 |
| Dirección del oleaje (º) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |








