- Inicio
- Operación paso del estrecho 2024
Operación Paso del Estrecho 2024
Resúmenes diarios
FECHA | CEUTA | TANGER MED | TANGER VILLE | SIN BILLETE ALGECIRAS | SIN BILLETE TARIFA | RESIDENTES | TOTAL |
---|
02-12-2024 | 94 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203 |
01-12-2024 | 36 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
30-11-2024 | 222 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 388 |
29-11-2024 | 299 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 |
28-11-2024 | 50 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 272 |
27-11-2024 | 84 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
26-11-2024 | 20 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 152 |
25-11-2024 | 107 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
24-11-2024 | 106 | 98 | 0 | 1 | 0 | 7 | 212 |
23-11-2024 | 119 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
22-11-2024 | 182 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
21-11-2024 | 282 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 |
20-11-2024 | 180 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
19-11-2024 | 89 | 219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 309 |
18-11-2024 | 72 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
17-11-2024 | 63 | 97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 162 |
16-11-2024 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
15-11-2024 | 94 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
14-11-2024 | 212 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 |
13-11-2024 | 66 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
12-11-2024 | 98 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
11-11-2024 | 175 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 |
10-11-2024 | 149 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
09-11-2024 | 11 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
08-11-2024 | 176 | 173 | 0 | 1 | 0 | 3 | 353 |
07-11-2024 | 228 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 |
06-11-2024 | 164 | 158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 323 |
05-11-2024 | 188 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 |
04-11-2024 | 339 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 |
03-11-2024 | 350 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 |
02-11-2024 | 108 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 |
01-11-2024 | 120 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |
31-10-2024 | 159 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
30-10-2024 | 214 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
29-10-2024 | 30 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
28-10-2024 | 73 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
27-10-2024 | 90 | 190 | 0 | 3 | 0 | 0 | 283 |
26-10-2024 | 160 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 |
25-10-2024 | 172 | 466 | 0 | 1 | 0 | 0 | 639 |
24-10-2024 | 257 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
23-10-2024 | 217 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 |
22-10-2024 | 120 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |
21-10-2024 | 64 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
20-10-2024 | 169 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
19-10-2024 | 84 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 |
18-10-2024 | 255 | 430 | 0 | 1 | 0 | 0 | 686 |
17-10-2024 | 226 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |
16-10-2024 | 110 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 |
15-10-2024 | 228 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 |
14-10-2024 | 17 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
13-10-2024 | 172 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
12-10-2024 | 420 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 |
11-10-2024 | 196 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 |
10-10-2024 | 64 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
09-10-2024 | 52 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
08-10-2024 | 70 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
07-10-2024 | 239 | 253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 493 |
06-10-2024 | 345 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
05-10-2024 | 123 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
04-10-2024 | 125 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 |
03-10-2024 | 53 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
02-10-2024 | 47 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
01-10-2024 | 126 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 248 |
30-09-2024 | 110 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
29-09-2024 | 179 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 |
28-09-2024 | 492 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 |
27-09-2024 | 206 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 |
26-09-2024 | 219 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 |
25-09-2024 | 128 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
24-09-2024 | 107 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203 |
23-09-2024 | 65 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 183 |
22-09-2024 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
21-09-2024 | 158 | 186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 345 |
20-09-2024 | 210 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
19-09-2024 | 315 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 478 |
18-09-2024 | 191 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 |
17-09-2024 | 65 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
16-09-2024 | 294 | 301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 596 |
Mapa Interactivo
Este mapa presenta la información en tiempo real, podrá seguir los cambios que se produzcan durante la OPE en el mismo instante en el que ocurran. En el panel inferior se presenta una leyenda con el código de colores de los posibles estados de las parcelas y la información global del estado de la OPE. Si se posiciona encima de cualquiera de las parcelas obtendrá información más detallada de su estado. Puede dirigirse a una localización determinada usando las opciones de menú que aparecen en la zona superior izquierda.