Coordonnées

Informations de contact

Avenida de la Hispanidad, 2
11207 Algeciras
What3words donne à chaque zone de 3mx3m dans le monde une adresse unique de 3 mots. Il vous aide à trouver l'emplacement exact des principales installations et des bâtiments dans le Port d'Algésiras et Tarifa.Cliquez pour la direction.
Standard:
(34) 956 58 54 00
Gare Maritime Algeciras / Tarifa:
(34) 956 58 54 63
apba@apba.es
Formulaire de contact

Estatistiques

Période demandée: Janvier - Janvier, 2026, par rapport à la même période de 2025.

RÉSUMÉ TRAFIC PORTUAIREANNÉE 2025ANNÉE 2026VARIATION
TRAFFIC DE CONTENEURS
Nombre de conteneurs 209.701 195.348 -6,84%
Équivalent 20 pieds (EVP) 356.959 339.188 -4,98%
Transit International 251.769 269.451 7,02%
Pleins 220.539 226.148 2,54%
Vides 31.230 43.303 38,66%
Transit National 56.359 28.028 -50,27%
Pleins 54.755 25.263 -53,86%
Vides 1604 2765 72,38%
Débarqués (importation) 25.641 22.907 -10,66%
Pleins 21.004 16.704 -20,47%
Vides 4637 6203 33,77%
Embarqués (exportation) 23.190 18.802 -18,92%
Pleins 15.256 10.680 -29,99%
Vides 7934 8122 2,37%
Tm. Conteneurisées 4.292.188 3.638.239 -15,24%
Transit international 3.085.363 2.946.346 -4,51%
Transit national 726.177 328.070 -54,82%
Importation 243.805 198.501 -18,58%
Exportation 236.843 165.322 -30,2%
TRAFIC DE PASSAGERS 399.875 384.350 -3,88%
Algeciras-Ceuta-Algeciras 146.810 124.666 -15,08%
Algeciras-Tanger Med-Algeciras 169.014 181.344 7,3%
Tarifa-Tanger-Tarifa 84.051 78.340 -6,79%
TRAFIC VÉHICULES PASSAGERS 92.495 89.935 -2,77%
Algeciras-Ceuta-Algeciras 39.476 30.554 -22,6%
Algeciras-Tanger Med-Algeciras 42.216 48.361 14,56%
Tarifa-Tanger-Tarifa 10.803 11.020 2,01%
TRAFIC VÉHICULES INDUSTRIELS 45.739 40.824 -10,75%
Algeciras-Ceuta-Algeciras 2569 2143 -16,58%
Algeciras-Tanger Med-Algeciras 43.156 38.661 -10,42%
Autres-Algeciras-Autres 14 20 42,86%
NOMBRE DE NAVIRES 2521 2210 -12,34%
Citernes 203 181 -10,84%
Porte-conteneurs 241 222 -7,88%
Navires à passagers 1620 1366 -15,68%
Autres 457 441 -3,5%
G.T. 43.923.680 37.394.696 -14,86%
Citernes 5.281.632 4.384.898 -16,98%
Porte-conteneurs 12.642.576 10.661.724 -15,67%
Navires à passagers 17.851.310 14.199.967 -20,45%
Autres 8.148.164 8.148.108 0%
TRAFIC TOTAL EN TONNESANNÉE 2025ANNÉE 2026VARIATION
I. VRACS LIQUIDES (Tm) 2.204.859 1.831.856 -16,92%
Chargées 892.124 571.735 -35,91%
Déschargées 1.312.735 1.260.121 -4,01%
II. VRACS SOLIDES (Tm) 16.144 11.937 -26,06%
Chargées 4885 6 -99,88%
Déschargées 11.259 11.931 5,97%
III. MARCHANDISE DIVERSE (Tm) 5.422.752 4.654.561 -14,17%
Chargées 2.662.225 2.259.974 -15,11%
Deschargées 2.760.527 2.394.587 -13,26%
IV. RAVITAILLEMENT (Tm) 255.288 236.092 -7,52%
Produits pétroliers 243.747 227.914 -6,5%
Au quai 73.013 55.559 -23,91%
Au mouillage 170.734 172.355 0,95%
Autres 11.541 8178 -29,14%
V. TRAFIC LOCAL (Tm) 303.002 334.179 10,29%
VI. Pêche 104 66 -36,54%
Pêche fraîche (Tm) 104 66 -36,54%
TRAFIC TOTAL (I + II + III + IV + V + IV) 8.202.149 7.068.691 -13,82%