Coordonnées

Informations de contact

Avenida de la Hispanidad, 2
11207 Algeciras
What3words donne à chaque zone de 3mx3m dans le monde une adresse unique de 3 mots. Il vous aide à trouver l'emplacement exact des principales installations et des bâtiments dans le Port d'Algésiras et Tarifa.Cliquez pour la direction.
Standard:
(34) 956 58 54 00
Gare Maritime Algeciras / Tarifa:
(34) 956 58 54 63
apba@apba.es
Formulaire de contact

Estatistiques

Période demandée: Janvier - Janvier, 2026, par rapport à la même période de 2025.

RÉSUMÉ TRAFIC PORTUAIREANNÉE 2025ANNÉE 2026VARIATION
TRAFFIC DE CONTENEURS
Nombre de conteneurs 209.702 195.696 -6,68%
Équivalent 20 pieds (EVP) 356.961 339.690 -4,84%
Transit International 251.771 269.950 7,22%
Pleins 220.541 226.647 2,77%
Vides 31.230 43.303 38,66%
Transit National 56.359 28.025 -50,27%
Pleins 54.755 25.260 -53,87%
Vides 1604 2765 72,38%
Débarqués (importation) 25.641 22.913 -10,64%
Pleins 21.004 16.710 -20,44%
Vides 4637 6203 33,77%
Embarqués (exportation) 23.190 18.802 -18,92%
Pleins 15.256 10.680 -29,99%
Vides 7934 8122 2,37%
Tm. Conteneurisées 4.292.219 3.642.925 -15,13%
Transit international 3.085.394 2.953.289 -4,28%
Transit national 726.177 325.839 -55,13%
Importation 243.805 198.552 -18,56%
Exportation 236.843 165.245 -30,23%
TRAFIC DE PASSAGERS 399.875 384.444 -3,86%
Algeciras-Ceuta-Algeciras 146.810 124.666 -15,08%
Algeciras-Tanger Med-Algeciras 169.014 181.438 7,35%
Tarifa-Tanger-Tarifa 84.051 78.340 -6,79%
TRAFIC VÉHICULES PASSAGERS 92.495 89.951 -2,75%
Algeciras-Ceuta-Algeciras 39.476 30.554 -22,6%
Algeciras-Tanger Med-Algeciras 42.216 48.377 14,59%
Tarifa-Tanger-Tarifa 10.803 11.020 2,01%
TRAFIC VÉHICULES INDUSTRIELS 45.739 40.824 -10,75%
Algeciras-Ceuta-Algeciras 2569 2143 -16,58%
Algeciras-Tanger Med-Algeciras 43.156 38.661 -10,42%
Autres-Algeciras-Autres 14 20 42,86%
NOMBRE DE NAVIRES 2521 2213 -12,22%
Citernes 203 180 -11,33%
Porte-conteneurs 241 222 -7,88%
Navires à passagers 1620 1366 -15,68%
Autres 457 445 -2,63%
G.T. 43.923.780 37.389.524 -14,88%
Citernes 5.281.632 4.378.926 -17,09%
Porte-conteneurs 12.642.576 10.661.724 -15,67%
Navires à passagers 17.851.310 14.199.967 -20,45%
Autres 8.148.262 8.148.907 0,01%
TRAFIC TOTAL EN TONNESANNÉE 2025ANNÉE 2026VARIATION
I. VRACS LIQUIDES (Tm) 2.208.289 1.800.050 -18,49%
Chargées 892.124 552.416 -38,08%
Déschargées 1.316.165 1.247.634 -5,21%
II. VRACS SOLIDES (Tm) 16.144 12.087 -25,13%
Chargées 4885 6 -99,88%
Déschargées 11.259 12.081 7,3%
III. MARCHANDISE DIVERSE (Tm) 5.422.783 4.658.847 -14,09%
Chargées 2.662.256 2.264.991 -14,92%
Deschargées 2.760.527 2.393.856 -13,28%
IV. RAVITAILLEMENT (Tm) 255.188 240.646 -5,7%
Produits pétroliers 243.747 230.513 -5,43%
Au quai 73.013 56.089 -23,18%
Au mouillage 170.734 174.424 2,16%
Autres 11.441 10.133 -11,43%
V. TRAFIC LOCAL (Tm) 303.002 276.227 -8,84%
VI. Pêche 104 66 -36,54%
Pêche fraîche (Tm) 104 66 -36,54%
TRAFIC TOTAL (I + II + III + IV + V + IV) 8.205.510 6.987.923 -14,84%