CONTACTO

Información de Contacto

Avenida de la Hispanidad, 2
11207 Algeciras
What3words es un sistema global de direcciones que ha asignado una dirección exclusiva de 3 palabras a cada cuadrado de 3mx3m en los que se ha dividido el mundo. Permite localizar una ubicación dentro del Puerto de Algeciras y Tarifa de forma precisa y sencilla.Haga click para la ubicación.
Centralita:
(34) 956 58 54 00
Estación Marítima de Algeciras / Tarifa:
(34) 956 58 54 63
apba@apba.es
Formulario de contacto

Estadísticas

Periodo solicitado: Enero - Enero, 2025, comparado con el mismo periodo de 2024.

RESUMEN TRÁFICO PORTUARIOAÑO 2024AÑO 2025VARIACIÓN
TRÁFICO DE CONTENEDORES
Número de contenedores 219.980 209.356 -4,83%
Equivalente en TEUS 372.092 356.410 -4,21%
Tránsito Internacional 272.069 251.297 -7,63%
Llenos 241.350 220.067 -8,82%
Vacíos 30.719 31.230 1,66%
Tránsito Nacional 42.790 56.353 31,7%
Llenos 41.372 54.749 32,33%
Vacíos 1418 1604 13,12%
Desembarcados (Importación) 31.711 25.641 -19,14%
Llenos 18.289 21.004 14,84%
Vacíos 13.422 4637 -65,45%
Embarcados (Exportación) 25.522 23.119 -9,42%
Llenos 13.193 15.185 15,1%
Vacíos 12.329 7934 -35,65%
Tm. Contenerizadas 4.436.120 4.283.847 -3,43%
En Tránsito Internacional 3.441.050 3.078.701 -10,53%
En Tránsito Nacional 549.069 726.107 32,24%
Importación 236.103 243.804 3,26%
Exportación 209.898 235.235 12,07%
TRÁFICO DE PASAJEROS 362.170 399.875 10,41%
Algeciras-Ceuta-Algeciras 135.017 146.810 8,73%
Algeciras-Tanger Med-Algeciras 154.471 169.014 9,41%
Tarifa-Tanger-Tarifa 72.682 84.051 15,64%
TRÁFICO DE VEHÍCULOS RÉG. PASAJE 81.160 92.495 13,97%
Algeciras-Ceuta-Algeciras 33.960 39.476 16,24%
Algeciras-Tanger Med-Algeciras 38.156 42.216 10,64%
Tarifa-Tanger-Tarifa 9044 10.803 19,45%
TRÁFICO DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES 43.458 45.725 5,22%
Algeciras-Ceuta-Algeciras 2639 2569 -2,65%
Algeciras-Tanger Med-Algeciras 40.819 43.156 5,73%
Otros-Algeciras-Otros undefined%
NÚMERO DE BUQUES ENTRADOS 2562 2507 -2,15%
Tanques 215 203 -5,58%
Portacontenedores 315 241 -23,49%
Buques de Pasaje 1618 1621 0,19%
Otros 414 442 6,76%
G.T. 48.383.092 43.923.508 -9,22%
Tanques 6.885.604 5.281.632 -23,29%
Portacontenedores 16.845.750 12.642.576 -24,95%
Buques de Pasaje 17.480.316 17.859.920 2,17%
Otros 7.171.424 8.139.381 13,5%
TRÁFICO TOTAL EN TONELADASAÑO 2024AÑO 2025VARIACIÓN
I. GRANELES LÍQUIDOS (Tm) 2.813.917 2.204.859 -21,64%
Cargadas 993.236 892.124 -10,18%
Descargadas 1.820.681 1.312.735 -27,9%
II. GRANELES SÓLIDOS (Tm) 42.903 16.144 -62,37%
Cargadas 5474 4885 -10,76%
Descargadas 37.429 11.259 -69,92%
III. MERCANCÍA GENERAL (Tm) 5.498.328 5.415.112 -1,51%
Cargadas 2.639.114 2.652.743 0,52%
Descargadas 2.859.214 2.762.369 -3,39%
IV. AVITUALLAMIENTO (Tm) 348.946 255.356 -26,82%
Productos Petrolíferos 330.817 243.747 -26,32%
En atraque 53.964 73.013 35,3%
En fondeo 276.853 170.734 -38,33%
Otros avituallamientos 18.129 11.609 -35,96%
V. TRÁFICO LOCAL (Tm) 350.152 281.244 -19,68%
VI. PESCA 88 104 18,18%
Pesca Fresca (Tm) 88 104 18,18%
TRÁFICO TOTAL Suma de I + II + III + IV + V + IV 9.054.334 8.172.819 -9,74%