CONTACTO

Información de Contacto

Avenida de la Hispanidad, 2
11207 Algeciras
What3words es un sistema global de direcciones que ha asignado una dirección exclusiva de 3 palabras a cada cuadrado de 3mx3m en los que se ha dividido el mundo. Permite localizar una ubicación dentro del Puerto de Algeciras y Tarifa de forma precisa y sencilla.Haga click para la ubicación.
Centralita:
(34) 956 58 54 00
Estación Marítima de Algeciras / Tarifa:
(34) 956 58 54 63
apba@apba.es
Formulario de contacto

Estadísticas

Periodo solicitado: Enero - Enero, 2026, comparado con el mismo periodo de 2025.

RESUMEN TRÁFICO PORTUARIOAÑO 2025AÑO 2026VARIACIÓN
TRÁFICO DE CONTENEDORES
Número de contenedores 209.702 195.675 -6,69%
Equivalente en TEUS 356.961 339.652 -4,85%
Tránsito Internacional 251.771 269.943 7,22%
Llenos 220.541 226.640 2,77%
Vacíos 31.230 43.303 38,66%
Tránsito Nacional 56.359 27.994 -50,33%
Llenos 54.755 25.229 -53,92%
Vacíos 1604 2765 72,38%
Desembarcados (Importación) 25.641 22.913 -10,64%
Llenos 21.004 16.710 -20,44%
Vacíos 4637 6203 33,77%
Embarcados (Exportación) 23.190 18.802 -18,92%
Llenos 15.256 10.680 -29,99%
Vacíos 7934 8122 2,37%
Tm. Contenerizadas 4.292.219 3.642.459 -15,14%
En Tránsito Internacional 3.085.394 2.953.196 -4,28%
En Tránsito Nacional 726.177 325.466 -55,18%
Importación 243.805 198.552 -18,56%
Exportación 236.843 165.245 -30,23%
TRÁFICO DE PASAJEROS 399.875 384.444 -3,86%
Algeciras-Ceuta-Algeciras 146.810 124.666 -15,08%
Algeciras-Tanger Med-Algeciras 169.014 181.438 7,35%
Tarifa-Tanger-Tarifa 84.051 78.340 -6,79%
TRÁFICO DE VEHÍCULOS RÉG. PASAJE 92.495 89.951 -2,75%
Algeciras-Ceuta-Algeciras 39.476 30.554 -22,6%
Algeciras-Tanger Med-Algeciras 42.216 48.377 14,59%
Tarifa-Tanger-Tarifa 10.803 11.020 2,01%
TRÁFICO DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES 45.739 40.828 -10,74%
Algeciras-Ceuta-Algeciras 2569 2143 -16,58%
Algeciras-Tanger Med-Algeciras 43.156 38.662 -10,41%
Otros-Algeciras-Otros 14 23 64,29%
NÚMERO DE BUQUES ENTRADOS 2521 2213 -12,22%
Tanques 203 180 -11,33%
Portacontenedores 241 222 -7,88%
Buques de Pasaje 1620 1366 -15,68%
Otros 457 445 -2,63%
G.T. 43.923.780 37.389.524 -14,88%
Tanques 5.281.632 4.378.926 -17,09%
Portacontenedores 12.642.576 10.661.724 -15,67%
Buques de Pasaje 17.851.310 14.199.967 -20,45%
Otros 8.148.262 8.148.907 0,01%
TRÁFICO TOTAL EN TONELADASAÑO 2025AÑO 2026VARIACIÓN
I. GRANELES LÍQUIDOS (Tm) 2.208.289 1.794.615 -18,73%
Cargadas 892.124 533.202 -40,23%
Descargadas 1.316.165 1.261.413 -4,16%
II. GRANELES SÓLIDOS (Tm) 16.144 12.087 -25,13%
Cargadas 4885 6 -99,88%
Descargadas 11.259 12.081 7,3%
III. MERCANCÍA GENERAL (Tm) 5.422.783 4.658.377 -14,1%
Cargadas 2.662.256 2.264.976 -14,92%
Descargadas 2.760.527 2.393.401 -13,3%
IV. AVITUALLAMIENTO (Tm) 261.469 252.497 -3,43%
Productos Petrolíferos 250.028 242.364 -3,07%
En atraque 73.043 56.089 -23,21%
En fondeo 176.985 186.275 5,25%
Otros avituallamientos 11.441 10.133 -11,43%
V. TRÁFICO LOCAL (Tm) 303.002 276.602 -8,71%
VI. PESCA 104 66 -36,54%
Pesca Fresca (Tm) 104 66 -36,54%
TRÁFICO TOTAL Suma de I + II + III + IV + V + IV 8.211.791 6.994.244 -14,83%