CONTACTO

Información de Contacto

Avenida de la Hispanidad, 2
11207 Algeciras
What3words es un sistema global de direcciones que ha asignado una dirección exclusiva de 3 palabras a cada cuadrado de 3mx3m en los que se ha dividido el mundo. Permite localizar una ubicación dentro del Puerto de Algeciras y Tarifa de forma precisa y sencilla.Haga click para la ubicación.
Centralita:
(34) 956 58 54 00
Estación Marítima de Algeciras / Tarifa:
(34) 956 58 54 63
apba@apba.es
Formulario de contacto

Estadísticas

Periodo solicitado: Enero - Enero, 2026, comparado con el mismo periodo de 2025.

RESUMEN TRÁFICO PORTUARIOAÑO 2025AÑO 2026VARIACIÓN
TRÁFICO DE CONTENEDORES
Número de contenedores 209.701 195.348 -6,84%
Equivalente en TEUS 356.959 339.188 -4,98%
Tránsito Internacional 251.769 269.451 7,02%
Llenos 220.539 226.148 2,54%
Vacíos 31.230 43.303 38,66%
Tránsito Nacional 56.359 28.028 -50,27%
Llenos 54.755 25.263 -53,86%
Vacíos 1604 2765 72,38%
Desembarcados (Importación) 25.641 22.907 -10,66%
Llenos 21.004 16.704 -20,47%
Vacíos 4637 6203 33,77%
Embarcados (Exportación) 23.190 18.802 -18,92%
Llenos 15.256 10.680 -29,99%
Vacíos 7934 8122 2,37%
Tm. Contenerizadas 4.292.188 3.638.239 -15,24%
En Tránsito Internacional 3.085.363 2.946.346 -4,51%
En Tránsito Nacional 726.177 328.070 -54,82%
Importación 243.805 198.501 -18,58%
Exportación 236.843 165.322 -30,2%
TRÁFICO DE PASAJEROS 399.875 384.350 -3,88%
Algeciras-Ceuta-Algeciras 146.810 124.666 -15,08%
Algeciras-Tanger Med-Algeciras 169.014 181.344 7,3%
Tarifa-Tanger-Tarifa 84.051 78.340 -6,79%
TRÁFICO DE VEHÍCULOS RÉG. PASAJE 92.495 89.935 -2,77%
Algeciras-Ceuta-Algeciras 39.476 30.554 -22,6%
Algeciras-Tanger Med-Algeciras 42.216 48.361 14,56%
Tarifa-Tanger-Tarifa 10.803 11.020 2,01%
TRÁFICO DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES 45.739 40.824 -10,75%
Algeciras-Ceuta-Algeciras 2569 2143 -16,58%
Algeciras-Tanger Med-Algeciras 43.156 38.661 -10,42%
Otros-Algeciras-Otros 14 20 42,86%
NÚMERO DE BUQUES ENTRADOS 2521 2210 -12,34%
Tanques 203 181 -10,84%
Portacontenedores 241 222 -7,88%
Buques de Pasaje 1620 1366 -15,68%
Otros 457 441 -3,5%
G.T. 43.923.680 37.394.696 -14,86%
Tanques 5.281.632 4.384.898 -16,98%
Portacontenedores 12.642.576 10.661.724 -15,67%
Buques de Pasaje 17.851.310 14.199.967 -20,45%
Otros 8.148.164 8.148.108 0%
TRÁFICO TOTAL EN TONELADASAÑO 2025AÑO 2026VARIACIÓN
I. GRANELES LÍQUIDOS (Tm) 2.204.859 1.831.856 -16,92%
Cargadas 892.124 571.735 -35,91%
Descargadas 1.312.735 1.260.121 -4,01%
II. GRANELES SÓLIDOS (Tm) 16.144 11.937 -26,06%
Cargadas 4885 6 -99,88%
Descargadas 11.259 11.931 5,97%
III. MERCANCÍA GENERAL (Tm) 5.422.752 4.654.561 -14,17%
Cargadas 2.662.225 2.259.974 -15,11%
Descargadas 2.760.527 2.394.587 -13,26%
IV. AVITUALLAMIENTO (Tm) 255.288 236.092 -7,52%
Productos Petrolíferos 243.747 227.914 -6,5%
En atraque 73.013 55.559 -23,91%
En fondeo 170.734 172.355 0,95%
Otros avituallamientos 11.541 8178 -29,14%
V. TRÁFICO LOCAL (Tm) 303.002 334.179 10,29%
VI. PESCA 104 66 -36,54%
Pesca Fresca (Tm) 104 66 -36,54%
TRÁFICO TOTAL Suma de I + II + III + IV + V + IV 8.202.149 7.068.691 -13,82%