Para una información más detallada se recomienda acceder a la aplicación CMA.
Ir al CMA
PREDICCIÓN A CORTO PLAZO
Día | 2024-10-03 | 2024-10-04 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h |
Viento medio (km/h) | 35.56 | 32.94 | 33.33 | 31.6 | 28.58 | 27 | 27.86 | 28.98 | 27.21 | 25.66 | 21.6 | 19.8 | 20.59 | 23.9 | 24.69 | 25.81 | 25.56 | 23.97 | 25.45 | 28.44 | 30.16 | 27.18 | 28.18 | |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 46.23 | 48.31 | 46.23 | 40.72 | 38.19 | 35.96 | 35.02 | 38.39 | 39.93 | 37.5 | 35.37 | 29.76 | 27.28 | 28.37 | 32.93 | 34.03 | 35.56 | 35.22 | 33.03 | 35.07 | 39.19 | 41.57 | 37.45 | 38.84 |
Alt. sig. oleaje (m) | 1.2 | 1.18 | 1.13 | 1.11 | 1.07 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 1 | 0.98 | 0.96 | |
Dirección oleaje (º) |
PREDICCIÓN A MEDIO PLAZO
Día | 2024-10-04 | 2024-10-05 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h |
Viento medio (km/h) | 29.34 | 27.03 | 25.63 | 24.33 | 26.35 | 24.44 | 21.45 | 23.61 | 24.4 | 23.14 | 21.78 | 19.62 | 23.5 | 21.49 | 22.03 | 20.37 | 21.38 | 19.94 | 20.73 | 22.24 | 22.89 | 22.78 | 21.81 | 19.72 |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 40.43 | 37.25 | 35.32 | 33.53 | 36.31 | 33.68 | 29.56 | 32.54 | 33.63 | 31.89 | 30.01 | 27.03 | 32.39 | 29.61 | 30.36 | 28.07 | 29.46 | 27.48 | 28.57 | 30.65 | 31.55 | 31.4 | 30.06 | 27.18 |
Alt. sig. oleaje (m) | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.91 |
Dirección oleaje (º) |
PREDICCIÓN A LARGO PLAZO
Día | 2024-10-05 | 2024-10-06 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h |
Viento medio (km/h) | 23.79 | 22.57 | 21.31 | 20.08 | 19.25 | 18.46 | 17.64 | 17.1 | 16.56 | 16.02 | 15.8 | 15.58 | 15.37 | 14.07 | 12.74 | 11.44 | 9.86 | 8.31 | 6.73 | 6.26 | 5.76 | 5.29 | 4.93 | 4.6 |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 32.79 | 31.1 | 29.36 | 27.68 | 26.54 | 25.44 | 24.3 | 23.56 | 22.81 | 22.07 | 21.77 | 21.48 | 21.18 | 19.39 | 17.56 | 15.77 | 13.59 | 11.45 | 9.27 | 8.63 | 7.93 | 7.29 | 6.79 | 6.34 |
Alt. sig. oleaje (m) | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.8 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
Dirección oleaje (º) |