Para una información más detallada se recomienda acceder a la aplicación CMA.
Ir al CMA
PREDICCIÓN A CORTO PLAZO
Día | 2025-01-12 | 2025-01-13 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h |
Viento medio (km/h) | 26.85 | 29.26 | 29.34 | 25.38 | 24.98 | 23.11 | 19.25 | 14.86 | 10.36 | 4.89 | 12.99 | 3.88 | 30.78 | 37.62 | 35.6 | 36.97 | 38.77 | 39.42 | 38.73 | 39.81 | 38.8 | 37.33 | 35.1 | |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 34.67 | 33.68 | 36.16 | 35.51 | 34.87 | 34.32 | 33.33 | 26.54 | 20.48 | 14.28 | 6.74 | 17.9 | 5.35 | 42.41 | 51.84 | 49.06 | 50.94 | 53.42 | 54.32 | 53.37 | 54.86 | 53.47 | 51.44 | 48.36 |
Alt. sig. oleaje (m) | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.31 | 1.28 | 1.23 | 1.19 | 1.16 | 1.14 | 1.11 | 1.08 | 1.08 | 1.3 | 1.51 | 1.68 | 1.67 | 1.68 | 1.7 | 1.8 | 1.84 | 1.79 | 1.7 | |
Dirección oleaje (º) |
PREDICCIÓN A MEDIO PLAZO
Día | 2025-01-13 | 2025-01-14 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h |
Viento medio (km/h) | 32.54 | 30.41 | 29.44 | 30.02 | 31.06 | 32.11 | 31.64 | 31.68 | 33.3 | 35.31 | 38.51 | 40.75 | 41.22 | 40.6 | 41.72 | 42.19 | 42.3 | 42.12 | 44.2 | 45.07 | 44.38 | 42.37 | 45.61 | 42.91 |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 44.84 | 41.91 | 40.57 | 41.37 | 42.81 | 44.25 | 43.6 | 43.65 | 45.88 | 48.66 | 53.08 | 56.15 | 56.8 | 55.95 | 57.49 | 58.14 | 58.28 | 58.04 | 60.91 | 62.1 | 61.16 | 58.38 | 62.85 | 59.13 |
Alt. sig. oleaje (m) | 1.57 | 1.44 | 1.34 | 1.29 | 1.3 | 1.3 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.36 | 1.47 | 1.58 | 1.65 | 1.68 | 1.7 | 1.74 | 1.78 | 1.84 | 1.92 | 1.99 | 2.03 | 2.03 | 2.11 | 2.11 |
Dirección oleaje (º) |
PREDICCIÓN A LARGO PLAZO
Día | 2025-01-14 | 2025-01-15 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h |
Viento medio (km/h) | 44.13 | 41.29 | 38.41 | 35.56 | 34.88 | 34.16 | 33.48 | 32.61 | 31.71 | 30.85 | 29.23 | 27.64 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 25.84 | 25.63 | 25.45 | 25.7 | 25.92 | 26.17 | 27.46 | 28.72 |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 60.81 | 56.9 | 52.93 | 49.01 | 48.07 | 47.07 | 46.13 | 44.94 | 43.7 | 42.51 | 40.28 | 38.09 | 35.86 | 35.86 | 35.86 | 35.86 | 35.61 | 35.32 | 35.07 | 35.42 | 35.71 | 36.06 | 37.85 | 39.58 |
Alt. sig. oleaje (m) | 2.03 | 2.04 | 2 | 1.99 | 2.04 | 2.08 | 2.09 | 2.08 | 2.02 | 1.94 | 1.86 | 1.77 | 1.68 | 1.59 | 1.63 | 1.64 | 1.65 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.64 | 1.67 |
Dirección oleaje (º) |